B 空间电子战中的重要数值¶
- 一个太阳日为24小时,即1,440分钟。
- 一个恒星日(sidereal day)为23.9349小时,即 \(1,436.094\) 分钟。
- 开普勒第三定律为 \(a^{3}=C \times P^{2}\)。
- \(轨道半长轴 𝑎、轨道周期 𝑃,C=36,355,285 \mathrm{~km}^{3} / \min ^{2}\)。
- 地球半径 \(=6,371 \mathrm{~km}\)。
- 地球在比例上是一个非常平滑的球体,在大多数轨道计算中可以近似为完美球体。
- 同步卫星的周期为23小时56分钟。
- 12小时轨道卫星的高度为 \(20,241 \mathrm{~km}\)。
- 同步轨道高度为 \(35,873 \mathrm{~km}\)。
- 同步卫星的轨道半长轴为 \(41,759 \mathrm{~km}\)。
- 从同步卫星到地平线的视距为 41,348 km。
- 从同步轨道看地球的地表宽度为 \(17.38^{\circ}\)。
表 B.1 展示了不同周期的圆形轨道的参数。
表 B.1
指定周期的圆形轨道参数
| p(min) | h(km) | a(km) | rng(km) | dist(km) | p(min) | h(km) | a(km) | rng(km) | dist(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 281 | 6,652 | 1,914 | 1,859 | 330 | 9,447 | 15,818 | 14,478 | 7,365 |
| 105 | 1,001 | 7,372 | 3,710 | 3,359 | 345 | 9,923 | 16,294 | 14,997 | 7,447 |
| 120 | 1,688 | 8,059 | 4,935 | 4,198 | 360 | 10,392 | 16,763 | 15,505 | 7,523 |
| 135 | 2,346 | 8,717 | 5,950 | 4,785 | 375 | 10,854 | 17,225 | 16,004 | 7,593 |
| 150 | 2,980 | 9,351 | 6,845 | 5,232 | 390 | 11,311 | 17,682 | 16,494 | 7,658 |
| 165 | 3,594 | 9,965 | 7,662 | 5,587 | 405 | 11,761 | 18,132 | 16,976 | 7,719 |
| 180 | 4,189 | 10,560 | 8,422 | 5,880 | 420 | 12,206 | 18,577 | 17,451 | 7,776 |
| 195 | 4,768 | 11,139 | 9,137 | 6,127 | 435 | 12,646 | 19,017 | 17,918 | 7,830 |
| 210 | 5,332 | 11,703 | 9,817 | 6,339 | 450 | 13,081 | 19,452 | 18,379 | 7,880 |
| 225 | 5,883 | 12,254 | 10,467 | 6,523 | 465 | 13,510 | 19,881 | 18,833 | 7,928 |
| 240 | 6,422 | 12,793 | 11,093 | 6,685 | 480 | 13,936 | 20,307 | 19,281 | 7,973 |
| 255 | 6,949 | 13,320 | 11,698 | 6,829 | 495 | 14,357 | 20,728 | 19,724 | 8,016 |
| 270 | 7,466 | 13,837 | 12,284 | 6,958 | 510 | 14,773 | 21,144 | 20,162 | 8,056 |
| 285 | 7,974 | 14,345 | 12,853 | 7,075 | 525 | 15,186 | 21,557 | 20,594 | 8,095 |
| 300 | 8,473 | 14,844 | 13,408 | 7,180 | 540 | 15,595 | 21,966 | 21,021 | 8,131 |
| 315 | 8,964 | 15,335 | 13,949 | 7,277 | ー | ー | ー | ー | ー |
p (min):卫星的周期,单位为分钟。
h (km):圆形轨道上卫星的高度,单位为千米。
a (km) :任意卫星轨道的半长轴,单位为千米。
rng (km):从卫星地面投影点(SVP, Subsatellite Vertical Projection)到地平线的空间视距(range),适用于圆形轨道,单位为千米。
dist (km) :从SVP到地平线的地球表面距离,适用于圆形轨道,单位为千米。